gramáž / objem | cena v € |   | |||
  | |||||
  | Polievky |   |   | ||
  | |||||
0,33 l | Kurací vývar s mäsom, rezancami a zeleninou | 1,80 | |||
0,33 l | Cesnaková s opečeným chlebom | 1,80 | |||
0,33 l | Kapustová s klobásou, 2 ks chlebíka | 2,20 | |||
0,33 l | Rybacia Halászlé / s kúskami rýb /, 2 ks chlebíka | 3,10 | |||
0,33 l | Polievka podľa dennej ponuky | 1,30 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Bezmäsité jedlá |   |   | ||
  | |||||
120 g | Encián z grilu, čučoriedky, obloha | 5,50 | |||
120 g | Vyprážaný syr, obloha | 4,60 | |||
350 g | Zeleninová panvica, obloha | 5,80 | |||
  |   (zemiaky, zelenina, šampiňóny, volské oko) |   |   | ||
300 g | Bryndzové halušky so slaninkou | 4,60 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Jedlá z rýb |   |   | ||
  | |||||
250 g | Pstruh na karpatský spôsob, vyprážaná cibuľa, obloha | 7,70 | |||
  |   (slanina, šampiňóny, zapečený v alobale) |   |   | ||
200 g | Losos so zeleninou na grile, vyprážaná cibuľa, obloha | 8,00 | |||
Za každých 10g pstruha navyše doblok | 0,25 | ||||
  | |||||
  | |||||
  | Jedlá z hydiny |   |   | ||
  | |||||
150 g | Kuracie prsia na poľovnícky spôsob | 5,60 | |||
  |   (kuracie prsia, slanina, šampiňóny, cibuľa) |   |   | ||
150 g | Kuracie prsia s anglickou zeleninou a volským okom, obloha | 5,90 | |||
150 g | Vyprážané kuracie prsia s mandľovými lupienkami, obloha | 5,30 | |||
150 g | Kuracie prsia na viedenský spôsob, obloha | 5,60 | |||
  |   (kuracie prsia, šunka, syr) |   |   | ||
150 g | Cigánská pečienka z kuracieho mäsa | 4,60 | |||
  |   / kvasená stupavská kapusta, baraní roh, feferónka, uhorka, horčica/, chlieb 4 ks |   |   | ||
150 g | Jánošíkove dukáty , obloha | 7,60 | |||
  |   / malé zemiakové placky s kuracím filetom a hubovou omáčkou / |   |   | ||
150 g | Vinárska pochúťka v zemiakovej placke, obloha | 6,50 | |||
  |   (kuracie soté, šampiňóny, zelenina) |   |   | ||
  | |||||
  | |||||
  | Jedlá z bravčového mäsa |   |   | ||
  | |||||
150 g | Čiernohorský rezeň, obloha | 5,50 | |||
150 g | Vyprážaný bravčový rezeň, obloha | 5,10 | |||
150 g | Medailónky z panenky s hríbovou omáčkou, obloha | 6,30 | |||
150 g | Cigánska pečienka z bravčového karé | 4,60 | |||
  |   / kvasená stupavská kapusta, baraní roh, feferónka, uhorka, horčica /, chlieb 4 ks |   |   | ||
150 g | Sedliacky steak, zemiaky so smotanovo kôprovým dressingom, obloha | 8,00 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Jedlá z hovädzieho mäsa |   |   | ||
  | |||||
200 g | Biftek s vajcom a anglickou zeleninou, obloha | 12,00 | |||
200 g | Biftek na želanie s hriankami / 6 kusov / | 12,50 | |||
200 g | Biftek na zelenom korení, obloha | 12,00 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Špeciality |   |   | ||
  | |||||
150 g | Poľovnícke ragú s brusnicami, krokety | 9,00 | |||
750 g | Labužnícke pečené bravčové koleno, horčica, chren, feferónky, | 9,00 | |||
  |   kyslá kapusta, chlieb 4 ks |   |   | ||
  | |||||
  | |||||
  | Dezerty |   |   | ||
  | |||||
200 g | Palacinky s džemom s čokoládou a šľahačka | 2,60 | |||
  |   2 kusy |   |   | ||
100 g | Štrúdľa so šľahačkou | 1,70 | |||
120 g | Domáca bábovka poliata čokoládou, | 2,00 | |||
  |   šľahačka, broskyňa |   |   | ||
120 g | Tvarohové guľky s orechmi, čokoládou a šľahačkou | 2,20 | |||
1 ks | Maškrtka Marky Horárky palacinka so slivkovým lekvárom a makom, | 1,80 | |||
  |   kyslá smotana, broskyňa |   |   | ||
  | |||||
  | |||||
  | Šaláty z čerstvej zeleniny |   |   | ||
  | |||||
150 g | Kapustový šalát | 1,40 | |||
150 g | Uhorkový šalát | 1,60 | |||
150 g | Miešaný šalát | 1,60 | |||
  |   (uhorka, rajčiny, paprika, kapusta) |   |   | ||
  | |||||
  | |||||
  | Kompóty |   |   | ||
  | |||||
150 g | Broskyňový | 1,70 | |||
150 g | Ananásový | 1,70 | |||
150 g | Jahodový | 1,70 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Prílohy |   |   | ||
  | |||||
200 g | Varené zemiaky | 1,40 | |||
200 g | Opekané zemiaky s pórikom | 1,60 | |||
200 g | Americké zemiaky | 1,60 | |||
160 g | Hranolky | 1,60 | |||
200 g | Krokety | 1,60 | |||
160 g | Dusená ryža | 1,40 | |||
1 ks | Chlieb, pečivo | 0,20 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Dressingy - pochutiny |   |   | ||
  | |||||
15 g | Citrón | 0,30 | |||
50 g | Kečup | 0,50 | |||
50 g | Cesnakový dressing | 0,90 | |||
50 g | Jogurtový dressing | 0,90 | |||
50 g | Chilli omáčka | 0,90 | |||
50 g | Feferónky | 1,00 | |||
100 g | Uhorky sterilizované | 1,00 | |||
50 g | Tatárska omáčka | 0,63 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Chuťovky |   |   | ||
  | |||||
100 g | Mandle | 2,60 | |||
  |   (čerstvo pražené) |   |   | ||
100 g | Pistácie | 2,60 | |||
100 g | Arašidy | 1,50 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Polovičné porcie všetkých jedál účtujeme 70% z ceny jedla. |   |   | ||
  | |||||
  | Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. |   |   | ||
  | |||||
  | |||||
  | Teplé nápoje |   |   | ||
  | |||||
7 g | Espresso malé, veľké | 1,20 | |||
7 g | Espresso s mliekom | 1,40 | |||
7 g | Capuccino | 1,50 | |||
7 g | Viedenská káva | 1,60 | |||
7 g | Turecká káva | 1,20 | |||
7 g | Cafe Latte | 1,60 | |||
Horúca čokoláda so šľahačkou | 1,50 | ||||
10 g | Smotana | 0,20 | |||
Čaj "Royal Tea" | 1,20 | ||||
Med | 0,50 | ||||
  | |||||
  | |||||
  | Nealkoholické nápoje |   |   | ||
  | |||||
0,33 l | Mattoni minerálka | 1,10 | |||
0,33 l | Rajec - sýtená, jemne sýtená, nesýtená | 1,30 | |||
0,50 l | Hroznovka čapovaná | 1,25 | |||
0,20 l | Džus Relax: - pomorančový, multivitamínový, jablkový,grepový, a čierna ríbezľa | 1,50 | |||
0,33 l | Kofola | 1,30 | |||
0,33 l | Coca Cola | 1,40 | |||
0,33 l | Coca Cola Light | 1,40 | |||
0,33 l | Tonic | 1,40 | |||
0,25 l | Vinea biela | 1,50 | |||
0,25 l | Vinea červená | 1,50 | |||
0,33 l | Ľadový čaj | 1,50 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Alkoholické nápoje - fľaškové |   |   | ||
  | |||||
0,50 l | Pivo 10° - podľa ponuky | 1,90 | |||
0,50 l | Zlatý Bažant nealko | 1,90 | |||
0,50 l | Zlatý Bažant Radler citrón | 1,90 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Alkoholické nápoje - aperitívy |   |   | ||
  | |||||
0,10 l | Cinzano | 1,80 | |||
0,10 l | Martini Bianco | 2,00 | |||
0,10 l | Martini Rosso | 2,00 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Alkoholické nápoje - šumivé vína |   |   | ||
  | |||||
0,75 l | Hubert Club suché, polosladké | 10,00 | |||
0,75 l | Hubert de Luxe | 12,50 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Destiláty |   |   | ||
  | |||||
0,04 l | Moravská marhuľa | 1,30 | |||
0,04 l | Moravská hruška | 1,30 | |||
0,04 l | Moravská slivka | 1,30 | |||
0,04 l | Borovička spišská | 1,30 | |||
0,04 l | Fernet | 1,50 | |||
0,04 l | Fernet Citrus | 1,50 | |||
0,04 l | Vodka Finlandia | 1,70 | |||
0,04 l | Vodka Absolut | 1,90 | |||
0,04 l | Vodka broskyňová | 1,70 | |||
0,04 l | Gin Beefeater | 1,90 | |||
0,04 l | Um Tuzemský | 1,20 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Likéry |   |   | ||
  | |||||
0,04 l | Becherovka | 1,30 | |||
0,04 l | Jägermeister | 1,60 | |||
0,04 l | Vaječný likér | 1,10 | |||
0,04 l | Baileys | 2,00 | |||
  | |||||
  | |||||
  | Brandy |   |   | ||
  | |||||
0,04 l | Karpatské Brandy obyčajné | 1,70 | |||
  | |||||
  |